100% semoule de blé dur de qualité supérieure. Traces éventuelles d'œufs, de soja et de moutarde.
| Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100g |
100 gramme | % AJR |
| Valeur énergétique (kJ) | ~ 1501 kilojoule | - |
| Valeur énergétique (kcal) | ~ 354 kilocalorie | - |
| Matières grasses | ~ 1.8 gramme | - |
| Acides gras saturés | ~ 0.5 gramme | - |
| Glucides | ~ 71 gramme | - |
| Sucres | ~ 2.2 gramme | - |
| Protéines | ~ 12 gramme | - |
| Sel | ~ 0.03 gramme | - |
| Fibres alimentaires | ~ 3 gramme | - |
chat
Commentaires (0)