Riz noir complet à grain long étuvé 500G marque CARREFOUR, peut contenir des traces de céréales
contenant du GLUTEN
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Valeur énergétique (kJ) | 1501 kJ / 100 g |
|---|---|
| Valeur énergétique (kcal) | 355 kcal / 100 g |
| Matieres grasses | 2.9 g / 100 g |
| Dont acides gras saturés | 0.6 g / 100 g |
| Glucides | 73 g / 100 g |
| Dont sucres | 0.9 g / 100 g |
| Fibres alimentaires | 3.8 g / 100 g |
| Protéines | 7.2 g / 100 g |
chat
Commentaires (0)