CORNICHONS EXTRA FINS 380G MAILLE.
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Préparé pour 100 g / 100 ml |
Préparé par portion (30 g (30 Gramme)) |
Comparé à: Cornichons extra-fins |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 93 kj (22 kcal) |
5 kj (1 kcal) |
1,5 kj (0 kcal) |
+26 % |
| Matières grasses | 0,5 g | < 0,5 g | < 0,15 g | +57 % |
| Acides gras saturés | 0,1 g | < 0,1 g | < 0,03 g | +41 % |
| Glucides | 0,5 g | < 0,5 g | < 0,15 g | -68 % |
| Sucres | 0,5 g | < 0,5 g | < 0,15 g | -48 % |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | ? | ? | +75 % |
| Protéines | 1,2 g | < 0,5 g | < 0,15 g | +8 % |
| Sel | 2,4 g | 0,69 g | 0,207 g | +30 % |
chat
Commentaires (0)