CORNICHONS EXTRA FINS AMORA 670G.
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (30 g) |
Comparé à: Cornichons extra-fins |
|---|---|---|---|
| Énergie | 58 kj (14 kcal) |
17,4 kj (4 kcal) |
-22 % |
| Matières grasses | 0,5 g | 0,15 g | +57 % |
| Acides gras saturés | 0,1 g | 0,03 g | +41 % |
| Glucides | 2 g | 0,6 g | +27 % |
| Sucres | 0,5 g | 0,15 g | -48 % |
| Fibres alimentaires | ? | ? | |
| Protéines | 1 g | 0,3 g | -10 % |
| Sel | 2,3 g | 0,69 g | +24 % |
chat
Commentaires (0)