LAIT DE COCO 400ML MARQUE BONI.
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Comparé à: Laits et crèmes de coco |
|---|---|---|
| Énergie | 745 kj (178 kcal) |
+15 % |
| Matières grasses | 17 g | +11 % |
| Acides gras saturés | 16 g | +21 % |
| Glucides | 4,4 g | +41 % |
| Sucres | 2,1 g | +14 % |
| Fibres alimentaires | ? | |
| Protéines | 1,7 g | +42 % |
| Sel | 0,03 g | -47 % |
chat
Commentaires (0)