LAIT DE COCO 200ML MARQUE REAL THAI.
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Comparé à: Laits et crèmes de coco |
|---|---|---|
| Énergie | 774 kj (185 kcal) |
+15 % |
| Matières grasses | 19 g | +19 % |
| Acides gras saturés | 17 g | +21 % |
| Glucides | 2 g | -26 % |
| Sucres | 2 g | +20 % |
| Fibres alimentaires | ? | |
| Protéines | 1,6 g | +24 % |
| Sel | 0,05 g | -18 % |
chat
Commentaires (0)