Valeurs nutritionnelles pour 100g :
| Valeur énergétique (kcal) | 361 kcal / 100g |
| Sel | 0 g / 100g |
| Matières grasses | 2 g / 100g |
| Sucres | 3.7 g / 100g |
| Valeur énergétique (kJ) | 1531 kJ / 100g |
| Fibres alimentaires | 3.6 g / 100g |
| Protéines | 12 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0.35 g / 100g |
| Glucides | 72 g / 100g |
Liste des ingrédients :
Semoule de BLÉ dur de qualité supérieure. Contient du gluten. Peut contenir du soja, de la moutarde et de l'oeuf.
Allergènes :
Gluten
Conditions de conservation :
A conserver dans un endroit sec.
chat
Commentaires (0)