Valeurs nutritionnelles pour 100g :
| Valeur énergétique (kcal) | 20 kcal / 100g |
| Sel | 0.7 g / 100g |
| Matières grasses | 0.2 g / 100g |
| Sucres | 1.7 g / 100g |
| Valeur énergétique (kJ) | 82 kJ / 100g |
| Fibres alimentaires | 2.3 g / 100g |
| Protéines | 1.2 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0 g / 100g |
| Glucides | 2.1 g / 100g |
Nutri-score:
chat
Commentaires (0)